2026-2027 m. m. klasių vadovų darbo grafikas
| Eil. Nr. | Mokytojas | Klasė | Savaitės diena | Laikas / Pamoka |
|---|---|---|---|---|
| 1. | I.Sutrinavičienė | 1 kl. | Penktadienis | 5 pamoka |
| 2. | R.Peldžiuvienė | 2 kl. | Ketvirtadienis | 6 pamoka |
| 3. | R.Šerpenskienė | 3 kl. | Pirmadienis | 6 pamoka |
| 4. | M.Čižauskienė | 4 kl. | Penktadienis | 5 pamoka |
| 5. | A.Baniulienė | 5 kl. | Antradienis | 7 pamoka |
| 6. | S.Dzimijonienė | 6 kl. | Penktadienis | 7 pamoka |
| 7. | Z.Mazauskienė | 7 kl. | Antradienis | 6 pamoka |
| 8. | A.Jurkšaitienė | 8 kl. | Pirmadienis | 7 pamoka |
| 9. | N.Kirkliauskienė | I g. kl. | Pirmadienis | 8 pamoka |
| 10. | E.Gedvilienė | II g. kl. | Penktadienis | 7 pamoka |
| 11. | R.Lukoševičienė | III g. kl. | Pirmadienis | 8 pamoka |
| 12. | I.Stražnickaitė | IV g. kl. | Laisvų pamokų metu |
Pamokų laikas
